Vratna/vodici kladka, klinovy zebrovy remen FEBEST 1488-002 Kód: 1488-002
- Kategorie: Vratna-/vodici kladka
- Výrobce:FEBEST
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:1488-002
- EAN:4056111062457
- V nabídce od:25.08.2023
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: 588 Kč včetně DPH
- (486 Kč bez DPH)
- vnitřní průměr [mm]: 17
- vnejsi prumer [mm]: 70
- Delka baleni [cm]: 7,2
- Sirka baleni [cm]: 7,2
- Vyska baleni [cm]: 4,5
- hmotnost ( v kg ): 0,19
- BMW 11281427252 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- BMW 11281440237 (Vymenitelny)
- BMW 11287530314 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- BMW 11287549557 (Vymenitelny)
- BMW 11287574834 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- BMW 11288624196 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- SSANGYONG 6642000010 (Vymenitelny)
- SSANGYONG 6652000010 (Vymenitelny)
- SSANGYONG 6652000070 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- SSANGYONG 6652000170 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- SSANGYONG 6652000270 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- SSANGYONG 6652000273 (Vymenitelny)
- SSANGYONG 6652000370 (Obsah dodávky má méně dílů neż OE sada)
- SSANGYONG 6712001110 (Vymenitelny)
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i (160kW)
- BMW 1 kupé (E82) 125 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (190kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i (140kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (155kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 i xDrive (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 xi (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (190kW)
- BMW 5 (E34) 520 i 24V (110kW)
- BMW 5 (E34) 525 i 24V (141kW)
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V (141kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (190kW)
- BMW 5 (E60) 540 i (225kW)
- BMW 5 (E60) 540 i (220kW)
- BMW 5 (E60) 545 i (245kW)
- BMW 5 (E60) 550 i (270kW)
- BMW 5 Touring (E34) 520 i (110kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 i (141kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 ix (141kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (155kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 545 i (245kW)
- BMW 5 Touring (E61) 550 i (270kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 (E63) 645 Ci (245kW)
- BMW 6 (E63) 650 i (270kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (190kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci (245kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 650 i (270kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li (190kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li (200kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li (225kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li (245kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li (270kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li (327kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i (190kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 si (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 si (200kW)
- BMW X5 (E53) 4.4 i (235kW)
- BMW X5 (E53) 4.8 is (265kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 si (200kW)
- BMW Z4 (E85) 2.5 i (130kW)
- BMW Z4 (E85) 2.5 si (160kW)
- BMW Z4 (E85) 3.0 si (195kW)
- BMW Z4 (E89) sDrive 23 i (150kW)
- BMW Z4 (E89) sDrive 30 i (190kW)
- BMW Z4 kupé (E86) 3.0 si (195kW)
- SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi (100kW)
- SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi (104kW)
- SSANGYONG ACTYON I 2.3 (110kW)
- SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 (110kW)
- SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD (100kW)
- SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD (104kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi (114kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi (104kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD (104kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD (114kW)
- SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi (114kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 (110kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 4WD (110kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi (110kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi (129kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 4WD (110kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 4WD (129kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XGi (108kW)
- SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XGi 4WD (108kW)
- SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XDi (129kW)
- SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XDi 4WD (129kW)
- SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi (100kW)
- SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi (104kW)
- SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 (100kW)
- SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 (104kW)
- SSANGYONG KYRON 2.3 (110kW)
- SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi (121kW)
- SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi (120kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 (110kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 (137kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi (121kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi (120kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 (118kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 (121kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 (132kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD (88kW)
- SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 (162kW)
- SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 (118kW)
- SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 (132kW)
- SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi (114kW)
- SSANGYONG REXTON W 2.0 Xdi pohon na 4 kola (114kW)
- SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi (120kW)
- SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi (121kW)
- SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD (121kW)
- SSANGYONG RODIUS 2.7 Xdi 4WD (120kW)
- SSANGYONG RODIUS 3.2 (162kW)
- SSANGYONG RODIUS 3.2 4WD (162kW)
- SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi (114kW)
- SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD (114kW)