Senzor, tlak vyfuk.plynu ESEN SKV 17SKV041 Kód: 17SKV041
- Kategorie: Lambda sonda
- Výrobce:ESEN SKV
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:17SKV041
- EAN:5906302227648
- V nabídce od:01.09.2024
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: 938 Kč včetně DPH
- (775 Kč bez DPH)
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2: bez pripojneho vedeni
- tvar zásuvky: oválný
- Záruka: Záruka 3 roky
- Prumer koncovky saciho potrubi [mm]: 7,8
- hmotnost ( v kg ): 0,04
- pocet polu: 3
- Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.): ✓
- BMW 13 62 8 579 353
- BMW 13628579353
- BMW 8 579 353
- MINI 13 62 8 579 353
- MINI 8 579 353
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Senzor, tlak vyfuk.plynu DELPHI DPS00058-12B1 skladem 3 | DELPHI |
976 Kč
807 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Senzor, tlak vyfuk.plynu NRF 708092 skladem 6 | NRF |
759 Kč
627 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Senzor, tlak vyfuk.plynu NTY ECS-BM-008 skladem POZOR na DOSTUPNOST viz detail produktu | NTY |
975 Kč
806 Kč bez DPH
|
- AUTLOG AS5437
- AUTOTEAM L43183A2
- BOGAP B6121103
- CASCO CSN75J02AS
- CSV electronic parts CSP3183
- FAE 16161
- FISPA 84.3183A2
- FLAMAR SNF310J57HQ
- HERTH+BUSS ELPARTS 70668107
- HOFFER 74727053
- KAWE 8823 11005
- MEAT & DORIA 827053
- METZGER 0906403
- MOBILETRON DP-EU038
- PLANAM EE2947
- REAL 8029420JBN
- SANDO SSN75J02.0
- SIDAT 84.3183A2
- SNR EGP150.06
- TRISCAN 8823 11005
- VEMO V20-72-0160
- WAGNER PRS00046
- WILMINK GROUP WG2376252
- XEVO XMS7256
- ALPINA XD3 (G01) BITURBO pohon na 4 kola (245kW)
- ALPINA XD3 (G01) BITURBO pohon na 4 kola (285kW)
- ALPINA XD4 (G02) BITURBO pohon na 4 kola (285kW)
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (195kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (110kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (100kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 525 d (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive (294kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 525 d (170kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive (294kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive (235kW)
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld (170kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d xDrive (235kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive (294kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (195kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d (240kW)
- BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive (240kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive (120kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- MINI MINI (F55) Cooper D (85kW)
- MINI MINI (F55) One D (70kW)
- MINI MINI (F56) Cooper D (85kW)
- MINI MINI (F56) One D (70kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) One D (85kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D (85kW)
- MINI MINI Kabriolet (F57) Cooper D (85kW)