ozubený klínový řemen TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.19.232 Kód: 07.19.232
- Kategorie: Klinovy zebrovany remen
- Výrobce:TRUCKTEC AUTOMOTIVE
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:07.19.232
- V nabídce od:25.01.2017
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: 337 Kč včetně DPH
- (279 Kč bez DPH)
- pro OE cislo: 6PK1570
- pocet zeber: 6
- délka (v mm): 1570
- AUDI 06B903137J
- AUDI 06B 903 137 J
- AUDI 06D903137E
- AUDI 06D 903 137 A
- AUDI 6D903137A
- AUDI 06D 903 137 E
- BMW 11 28 7 516 621
- FORD 95WF6C301EB
- MERCEDES-BENZ 665 997 0292
- MERCEDES-BENZ A665 997 0292
- VAG 06B 903 137 J
- VAG 06D 903 137 C
- VAG 06D 903 137 A
- VAG 06D 903 137 E
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ozubený klínový řemen CONTINENTAL CTAM 6PK1570 skladem 1 | CONTITECH |
611 Kč
505 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen FEBI BILSTEIN 28955 skladem 6 | FEBI BILSTEIN |
350 Kč
289 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen SKF VKMV 6PK1572 skladem 6 | SKF |
433 Kč
358 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen HUTCHINSON 1570 K 6 na objednávku | HUTCHINSON |
541 Kč
447 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen TOPRAN 110 095 na objednávku | TOPRAN |
526 Kč
435 Kč bez DPH
|
- CONTITECH 6PK1568
- CONTITECH 6PK1569
- CONTITECH 6PK1571
- CONTITECH 6PK1572
- FLENNOR 6PK1573
- LEMFÖRDER 13331 01
- MAGNETI MARELLI 340611001570
- OPTIBELT 6 PK 1570
- SWAG 30 92 8955
- VEYANCE 6PK1573G
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 (75kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T (140kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 (96kW)
- AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 (75kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 (96kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (162kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (147kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (162kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96kW)
- AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (162kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (147kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (162kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147kW)
- AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V (147kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125kW)
- BMW 5 (E34) 520 i 24V (110kW)
- FORD GALAXY (WGR) 2.0 i (85kW)
- FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V (107kW)
- FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V (103kW)
- CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V (149kW)
- CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V (150kW)
- KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 (121kW)
- KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 (110kW)
- SEAT EXEO (3R2) 1.6 (75kW)
- SEAT EXEO (3R2) 1.8 T (110kW)
- SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI (147kW)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 (75kW)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T (110kW)
- SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (147kW)