napinak, zebrovany klinovy remen DAYCO APV2787 Kód: APV2787
- Kategorie: Napinak remene
- Výrobce:DAYCO
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:APV2787
- EAN:8021787045932
- V nabídce od:24.01.2017
- Dostupnost:na objednávku
- Vaše cena: 1 896 Kč včetně DPH
- (1 567 Kč bez DPH)
- remenice - ? [mm]: 76,0
- vyska 1 ( v mm ): 27,5
- vyska 2 ( v mm ): 89,1
- hmotnost ( v kg ): 0,7
- AUDI 06E903133A
- AUDI 06E903133B
- AUDI 06E903133E
- AUDI 06E903133Q
- AUDI 6E903133Q
- PORSCHE 95810236120
- PORSCHE 95810236130
- VW 06E903133D
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen Schaeffler INA 534 0375 10 skladem 6 | INA |
1 281 Kč
1 059 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napinaci kladka, zebrovany klinovy remen SNR GA357.38 skladem 4 | SNR |
1 579 Kč
1 305 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen FEBI BILSTEIN 30222 na objednávku | FEBI BILSTEIN |
1 438 Kč
1 188 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen GATES T38423 na objednávku | GATES |
1 845 Kč
1 525 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen SKF VKM 31312 na objednávku | SKF |
1 632 Kč
1 349 Kč bez DPH
|
- AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (188kW)
- AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro (245kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI (188kW)
- AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro (245kW)
- AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE) 3.2 FSI (188kW)
- AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120kW)
- AUDI A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96kW)
- AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A5 (8T3) S5 quattro (245kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A5 Kabriolet (8F7) S5 quattro (245kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro (245kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 (130kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (162kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (162kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (213kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (220kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro (213kW)
- AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (140kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (162kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (140kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (162kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (220kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (213kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188kW)
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188kW)
- AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI (154kW)
- AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI (191kW)
- AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro (191kW)
- AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro (199kW)
- AUDI Q5 Van (8RB) 3.2 FSI quattro (199kW)
- PORSCHE CAYENNE 3.0 S E-Hybrid (306kW)
- PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid (279kW)
- PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid (306kW)